Résultats Bigman Spain Pro 2025 – Damian Kuffel gagne – Bofizik.ca
Le 2025 Bigman Espagne Pro terminé à Alicante, en Espagne, après deux jours d'action de 29-30 novembrefaisant venir des concurrents d'élite Musculation ouverte hommes et Bikini avide de qualification rapide pour le 2026 M. Olympia.
Dans le Ouvert Hommes, Damien Kuffel a volé la vedette avec une combinaison de forme musculaire, de densité et de conditionnement précis pour assurer la première position. Sa victoire intervient peu après 2025 M. Olympiaoù Derek Lunsford a récupéré le titre de M. Olympiarenforçant sa domination dans le sport. Kuffel a désormais pour objectif de défier les meilleurs prétendants de la division, dont Queiroz, sur le Olympie 2026 scène.
Dedans Bikini, Aimée Leann Delgado a livré l'un des colis les plus propres de sa carrière. Son équilibre, sa forme et sa confiance sur scène sans faille lui ont valu une victoire nette et une qualification officielle pour le Olympie Bikini 2026. Grâce à ses améliorations continues, Aimee constitue désormais une menace légitime pour Maureen Blanquiscole double champion en titre de Bikini Olympia qui a remporté avec succès le Olympie Bikini 2025.
Les deux champions se lancent dans la saison 2026 avec un élan énorme alors que les fans attendent des détails sur le prochain événement Mr. Olympia – sa date, son lieu et son lieu n'ont pas encore été annoncés, alimentant l'anticipation dans le monde du bodybuilding.
Améliorez votre condition physique : rejoignez notre 💪 communauté forte dans la newsletter Bofizik.ca. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les dernières nouveautés en matière de sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement !
Résultats Bigman Espagne Pro 2025
Musculation ouverte hommes
- Gagnant — Damian Kuffel
- Deuxième place — Marc Hector
- Troisième place — Pablo Llopis Muñoz
- Quatrième place — Roberto Buonomo
- Cinquième place — André Gerstner
- Sixième place — Kasozi Brian Drago
- Septième place — Alaa Atris
- Huitième place — Jordi Benlliure – Gaude Baro
- Neuvième place — Mohammad Nsour
- Dixième place — Nicola Leonetti
Bikini
- Gagnant — Aimee Leann Delgado
- Deuxième place — Alina Bogacheva
- Troisième place — Kerry Sexton
- Quatrième place — Chantal Hill
- Cinquième place — Irène Iravedra
- Sixième place — Sandra Devesa Melon
- Septième place — Elisabet Vang
- Huitième place — Monique Jansen Van Vuuren
- Neuvième place — Sara Punzetti
- Dixième place — Giuditta Taccani
Cartes de pointage
| MUSCULATION MASCULINE – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 7 | Damien Kuffel | Pologne | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | Marc Hector | ROYAUME-UNI | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 9 | Pablo Llopis Muñoz | Espagne | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 4 | Roberto Buonomo | Italie | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 5 | André Gerstner | Allemagne | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 3 | KasoziBrian Drago | Pays-Bas | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 1 | Alaa Atris | Pays-Bas | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 2 | Jordi Benlliure – Gaude Baro | Espagne | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 10 | Mohamed Nsour | Allemagne | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 8 | Nicolas Léonetti | Allemagne | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 51 | Tobias Hahne | Allemagne | 33 | 33 | 66 | 11 |
| BIKINI FEMME – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 16 | Aimée Leann Delgado | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 12 | Alina Bogatcheva | Kirghizistan | 6 | 6 | 2 | |
| 31 | Kerry Sexton | ROYAUME-UNI | 9 | 9 | 3 | |
| 19 | Chantal Colline | Espagne | 12 | 12 | 4 | |
| 20 | Irène Iravedra | Espagne | 15 | 15 | 5 | |
| 52 | Sandra Devesa Melon | Espagne | 18 | 18 | 6 | |
| 36 | Elisabeth Vang | Îles Féroé | 21 | 21 | 7 | |
| 22 | Monique Jansen Van Vuuren | Afrique du Sud | 24 | 24 | 8 | |
| 29 | Sara Punzetti | Italie | 27 | 27 | 9 | |
| 33 | Giuditta Taccani | Italie | 30 | 30 | 10 | |
| 32 | Rania Stamatiadou | Grèce | 33 | 33 | 11 | |
| 35 | Amélie Trisson | France | 36 | 36 | 12 | |
| 15 | Alessia De Leonardis | Italie | 39 | 39 | 13 | |
| 26 | Valentina Matarazzo | Argentine | 42 | 42 | 14 | |
| 11 | Solidea Bellia | Italie | 45 | 45 | 15 | |
| 13 | Gisèle Canelas | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 17 | Viktoria Fedorenko | Ukraine | 48 | 48 | 16 | |
| 18 | Liliana Fernandes | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
| 21 | Katarzyna Janowiec | Italie | 48 | 48 | 16 | |
| 23 | Ameera Klement | Allemagne | 48 | 48 | 16 | |
| 24 | Kamile Léonovic | Lituanie | 48 | 48 | 16 | |
| 25 | Tindra Lindh | Suède | 48 | 48 | 16 | |
| 27 | Paola Andrea Palomino Pérez | Colombie | 48 | 48 | 16 | |
| 28 | Elisabeth Pérez Gorreta | Espagne | 48 | 48 | 16 | |
| 30 | Ester Sala Hernández | Espagne | 48 | 48 | 16 | |
| 34 | Carla TorrellSahuquillo | Espagne | 48 | 48 | 16 | |
| 37 | Liliana Viana | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
Bofizik.ca félicite les champions pour leurs victoires alors qu'ils se préparent pour une saison 2026 passionnante de Mr. Olympia.
