2025 Masters Résultats de l'Olympia pour toutes les divisions (mises à jour en direct) – Bofizik.ca
Le Masters 2025 Olympia retourné au calendrier de musculation sur 9-10 août dans Tokyo, Japon. Cet événement prestigieux honore les athlètes d'élite âgés de 40 ans et plus et sert de terrain d'essai ultime Pour les anciens combattants du sport. La scène hébergée 10 Divisions IFBB Pro Leagueavec des gagnants gagnant Qualifications pour l'Olympie 2025 à Las Vegas, NV (9-12 octobre). Si le gagnant était déjà qualifié, aucune qualification supplémentaire n'a été attribuée.
Le Masters Olympia C'est là que les légendes de la musculation reviennent pour récupérer leur héritage, des icônes telles que Dexter Jackson, Vince Taylor et Robby Robinson ayant participé aux éditions précédentes. Le spectacle a fait son retour historique en 2023 après une pause de 11 ans, lorsque Kamal Elgargni a remporté l'Open des hommes.
2025 Maîtres Olympia gagnants
- Open des hommes: À venir
- 212 Bodybuilding: Samir Troudi – Père la qualification Olympia avec des détails musculaires et un conditionnement exceptionnels.
- Physique classique: Alex Cambronero – a livré une masterclass en symétrie et en flux pour remporter la victoire.
- Physique des hommes: À venir
- Bodybuilding des femmes: Tiana Flex – a capturé le titre avec une présence de scène dominante et une maturité musculaire.
- Physique des femmes: Nana Silva – Présentation des lignes raffinées et un conditionnement équilibré pour revendiquer la couronne.
- Chiffre: À venir
- Aptitude: À venir
- Bikini: À venir
- Bien-être: Renata Soares Guaraciaba – a obtenu son billet Olympia avec un développement dominant du bas du corps et une présentation polie.
2025 Masters Olympia Résultats et panne
Masters Olympia – Open masculin
À venir!
212 Bodybuilding
- Gagnant – Samir Troudi
- Deuxième place – Hidetada Yamagishi
- Troisième place – Brandon Corbett
- Quatrième place – Douglas Connor
- Cinquième place – Phillip Chiero
- Sixième place – Miguel Angel Lopez Blanco
- Septième place – Shoichi Hirokawa
- Huitième place – Toto Djong
- Neuvième place – Steve Thayer
- Dixième place – Derik Farnsworth
Physique classique
- Gagnant – Alex Cambronero
- Deuxième place – Yukihiro Yuasa
- Troisième place – Brandon Williams
- Quatrième place – Rogerio Felizardo
- Cinquième place – Ali Emre
- Sixième place – Thomas Connelly
- Septième place – Han Jun Lang
- Huitième place – Wagner Abreu
- Neuvième place – Shinichiro Kodama
- Dixième place – Terrence Teo
Obtenez un plus bas, Plus rapideAcquérir votre fitness: Rejoignez notre communauté Strong Community in Bofizik.ca Newsletter. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les derniers sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement!
Voir ce post sur Instagram
Physique des hommes
À venir!
Bodybuilding des femmes
- Gagnant – Tiana Flex
- Deuxième place – Selyka Givan
- Troisième place – Elizaveta Starchenko
- Quatrième place – Reshanna Boswell
- Cinquième place – Alida Opre
- Sixième place – Mayla Ash
- Septième place – Emilia Dimitrova-Balkova
- Huitième place – Olga Beliakova
- Neuvième place – Uta Kohler-Spitzbart
- Dixième place – Cheryl Mears
Physique des femmes
- Gagnant – Nana Silva
- Deuxième place – Susan Graham
- Troisième place – Tracey Guile
- Quatrième place – Heather Grace
- Cinquième place – Candice Carr
- Sixième place – Ana Harias
- Septième place – Trish Wood
- Huitième place – Donna Jones
- Neuvième place – Robyn Mays
- Dixième place – Caroline Alves Dos Santos
Chiffre
À venir!
Aptitude
À venir!
Bikini
À venir!
Bien-être
- Gagnant – Renata Soares Guaraciaba
- Deuxième place – Neilde Garcia Strey
- Troisième place – Luz Abinuman
- Quatrième place – Simara Walter
- Cinquième place – Normarie Fonseca
- Sixième place – Joy Bey
- Septième place – Jamie McKenzie
- Huitième place – Ruth Benton
- Neuvième place – Cinzia Massaro Clapp
- Dixième place – Carly Thornton Davies
2025 Masters Olympia Scorecards
| 212 Bodybuilding pour hommes – Masters 40+ | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 97 | Samir Troudi | Suède | 6 | 6 | 1 | |
| 99 | Hidetada Yamagishi | USA | 9 | 9 | 2 | |
| 208 | Brandon Corbett | Canada | 15 | 15 | 3 | |
| 85 | Douglas Connor | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 84 | Phillip Chiero | USA | 29 | 29 | 5 | |
| 91 | Miguel Angel Lopez Blanco | Espagne | 30 | 30 | 6 | |
| 89 | Shoichi Hirokawa | Japon | 32 | 32 | 7 | |
| 86 | Toto Djong | Indonésie | 39 | 39 | 8 | |
| 96 | Steve Thayer | USA | 47 | 47 | 9 | |
| 87 | Derik Farnsworth | USA | 53 | 53 | 10 | |
| 95 | Shane Stewart | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 90 | Kim Junho | Corée du Sud | 57 | 57 | 12 | |
| 94 | Mark Smith | USA | 66 | 66 | 13 | |
| 83 | Kyung hoon bae | Corée du Sud | 70 | 70 | 14 | |
| 92 | Katsutoshi Matsusaka | Japon | 75 | 75 | 15 | |
| 218 | Logan Robson | Australie | 79 | 79 | 16 | |
| 88 | Vinny Galanti | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 93 | Lee Powell | ROYAUME-UNI | 80 | 80 | 16 | |
| 98 | Jeff Williamson | USA | 80 | 80 | 16 | |
| Physique classique masculin – Masters 40+ | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 62 | Alex Cambronero | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 82 | Yukihiro Yuasa | Japon | 10 | 10 | 2 | |
| 81 | Brandon Williams | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 68 | Rogerio Felizardo | Brésil | 20 | 20 | 4 | |
| 67 | Ali Emre | Turquie | 26 | 26 | 5 | |
| 65 | Thomas Connelly | USA | 31 | 31 | 6 | |
| 71 | Han Jun Lang | Taïwan | 35 | 35 | 7 | |
| 54 | Wagner Abreu | Brésil | 36 | 36 | 8 | |
| 73 | Shinichiro Kodama | Japon | 46 | 46 | 9 | |
| 80 | Terrence Teo | Malaisie | 49 | 49 | 10 | |
| 74 | Kenyon Leno | USA | 56 | 56 | 11 | |
| 75 | Fabio Lopes | Portugal | 60 | 60 | 12 | |
| 70 | Kelvin Hinde | ROYAUME-UNI | 65 | 65 | 13 | |
| 60 | Brent Bumgarner | USA | 70 | 70 | 14 | |
| 55 | Armando Aman | USA | 72 | 72 | 15 | |
| 56 | Ange bajana | USA | 79 | 79 | 16 | |
| 57 | Chris Barnes | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 58 | Michael Bell | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 59 | Simone Bestagno | Italie | 80 | 80 | 16 | |
| 61 | Ross César | Bermudes | 80 | 80 | 16 | |
| 63 | Richy Chan | Canada | 80 | 80 | 16 | |
| 64 | Jun Choi | Corée du Sud | 80 | 80 | 16 | |
| 66 | Llewellyn Davies | ROYAUME-UNI | 80 | 80 | 16 | |
| 69 | Kei Furukoshi | Japon | 80 | 80 | 16 | |
| 76 | Aldo Masolo | Italie | 80 | 80 | 16 | |
| 77 | Mehmed Mehmedov | Bulgarie | 80 | 80 | 16 | |
| 78 | Michel Perez | Espagne | 80 | 80 | 16 | |
| 79 | RONNELL SEALLES | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 226 | Richard Wilson | USA | 80 | 80 | 16 | |
| Bodybuilding des femmes – Masters 40+ | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 45 | Tiana Flex | Afrique du Sud | 7 | 7 | 1 | |
| 46 | Selyka Givan | USA | 8 | 8 | 2 | |
| 52 | Elizaveta Starchenko | Russie | 17 | 17 | 3 | |
| 42 | Reshanna Boswell | USA | 18 | 18 | 4 | |
| 49 | Opre Alida | Hongrie | 25 | 25 | 5 | |
| 40 | Mayla Ash | USA | 29 | 29 | 6 | |
| 44 | Emilia Dimitrova-Balkova | Bulgarie | 35 | 35 | 7 | |
| 41 | Olga Beliakova | Russie | 40 | 40 | 8 | |
| 48 | Uta Kohler-Spitzbart | Allemagne | 45 | 45 | 9 | |
| 33 | Cheryl Mears | USA | 51 | 51 | 10 | |
| 53 | Jeanie Welker | USA | 56 | 56 | 11 | |
| 43 | Patty Corbett | USA | 59 | 59 | 12 | |
| 51 | Tracy Smith | USA | 65 | 65 | 13 | |
| 47 | Abi Jimenez | Philippines | 69 | 69 | 14 | |
| Physique des femmes – Masters 40+ | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 36 | Nana Silva | Brésil | 5 | 5 | 1 | |
| 26 | Susan Graham | USA | 10 | 10 | 2 | |
| 28 | Tracey guile | Australie | 16 | 16 | 3 | |
| 25 | Grace de bruyère | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 23 | Candice Carr | Trinidad et Tobago | 25 | 25 | 5 | |
| 29 | Ana Harias | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 39 | Bois de trish | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 227 | Donna Jones | Japon | 40 | 40 | 8 | |
| 32 | Robyn Mays | USA | 46 | 46 | 9 | |
| 18 | Caroline Alves Dos Santos | Brésil | 49 | 49 | 10 | |
| 19 | Ilaria armeni | ROYAUME-UNI | 57 | 57 | 11 | |
| 31 | Ji Hye Lee | Corée du Sud | 59 | 59 | 12 | |
| 37 | Natalia Speinings | ROYAUME-UNI | 67 | 67 | 13 | |
| 34 | Suzan Oktay | Australie | 68 | 68 | 14 | |
| 22 | Natalia Bystrova | Russie | 75 | 75 | 15 | |
| 27 | Ann Gruber | USA | 79 | 79 | 16 | |
| 20 | Christa Bithell | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 21 | Sachi Butler | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 24 | Marysel Cruz | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 30 | Marina Kassinopoulou | Chypre | 80 | 80 | 16 | |
| 35 | Joanna Romano | Espagne | 80 | 80 | 16 | |
| 38 | Chika Usujima | Japon | 80 | 80 | 16 | |
| Bien-être des femmes – Masters 40+ | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 14 | Renata Soares Guaraciaba | Brésil | 5 | 5 | 1 | |
| 225 | Nerilde Garcia Strey | Belize | 10 | 10 | 2 | |
| 1 | Luz Abinuman | USA | 17 | 17 | 3 | |
| 16 | Simara Walter | Brésil | 18 | 18 | 4 | |
| 8 | Normarie Fonseca | Porto Rico | 27 | 27 | 5 | |
| 4 | Joy Bey | USA | 28 | 28 | 6 | |
| 11 | Jamie McKenzie | USA | 37 | 37 | 7 | |
| 3 | Ruth Bentson | USA | 38 | 38 | 8 | |
| 10 | Cinzia Massaro Clapp | USA | 45 | 45 | 9 | |
| 15 | Carly Thornton Davies | ROYAUME-UNI | 50 | 50 | 10 | |
| 12 | Joann Norwood | USA | 56 | 56 | 11 | |
| 9 | Minako Ishida | Japon | 59 | 59 | 12 | |
| 7 | Minjia Fang | Chine | 67 | 67 | 13 | |
| 5 | Tania Isabel Cunha Viegas | Portugal | 68 | 68 | 14 | |
| 17 | Minju Yoon | Corée du Sud | 75 | 75 | 15 | |
| 6 | Amber Engle | USA | 80 | 80 | 16 | |
| 13 | Jenny Smith | USA | 80 | 80 | 16 | |
Notre équipe de Bofizik.ca Félicitations tous les gagnants de l'Olympie de la maîtrise en 2025 pour leurs réalisations incroyables et leur souhaitent réussir à l'Olympie!
