2025 Résultats de San Antonio Pro – Khudaiev, Rogers, Bodnariuk et Brannon revendiquent Olympia Spots – Bofizik.ca
Le 2025 San Antonio Pro a eu lieu le 20 septembre et a présenté des talents de musculation de haut niveau du physique classique, du physique masculin, du bikini et des divisions de figures à San Antonio, au Texas, qui ont tous permis de suprématie, de droits de vantardise et de qualifications de dernière minute pour la 2025 M. Olympia.
Le président Dan Solomon a promis un week-end historique plein de divertissement pour l'Olympie, et avec la date limite à approcher rapidement, les concurrents se sont battus pour gagner leur billet pour la plus grande scène du sport.
2025 San Antonio Pro gagnants
- Physique classique: Kyrylo khudaiev
- Physique des hommes: Alexander Rogers
- Chiffre: Kristina Bodnariuk
- Bikini: Jordan Brannon
2025 Résultats de San Antonio Pro
Physique classique
Kyrylo Khudaiev a impressionné les juges par un conditionnement et une symétrie équilibrés, ce qui lui a valu de l'or dans une gamme hautement compétitive.
- Gagnant – Kyrylo Khudaiev
- Deuxième place – Anton Ratushnyi
- Troisième place – Kellen Wilson
- Quatrième place – Momar Bah
- Cinquième place – Andy Paredes
- Sixième place – Chris Ferman
- Septième place – Carlos Chapa
- Huitième place – Yukihiro Yuasa
- Neuvième place – Kim Santos
- Dixième place – James Yount
Physique des hommes
Alexander Rogers a apporté un conditionnement net et une présence de scène polie pour sceller une autre grande victoire et renforcer sa campagne Olympia.
Acquérir votre fitness: Rejoignez notre communauté Strong Community in Bofizik.ca Newsletter. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les derniers sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement!
- Gagnant – Alexander Rogers
- Deuxième place – Raymon Williamson
- Troisième place – Dmytro Horobets
- Quatrième place – Ismael Martinez Dominguez
- Cinquième place – Micah Thomas Jr.
- Sixième place – Ricky Wilson
- Septième place – Christopher Allen
- Huitième place – Damian Caldera
- Neuvième place – Jorge Hernandez
- Dixième place – Cordell Waddey
Chiffre
Kristina Bodnariuk a une fois de plus présenté son paquet cohérent de forme et de flux, prouvant pourquoi elle reste l'une des meilleures athlètes de sa division.
- Gagnant – Kristina Bodnariuk
- Deuxième place – Julie Mayer
- Troisième place – Madison Dinges
- Quatrième place – Nelly Gonzalez
- Cinquième place – Misaki Kikuchi
- Sixième place – Rita Villarreal
- Septième place – Danielle Rose
- Huitième place – Gabriella reob
- Neuvième place – Jessica Baltazar
- Dixième place – Amanda Griffith
Bikini
Jordan Brannon a décroché le titre de bikini avec son équilibre et son équilibre de marque, devançant un champ empilé de concurrents de haut niveau.
- Gagnant – Jordan Brannon
- Deuxième place – Alexandra Vatthauer
- Troisième place – Cassandra de la Rosa
- Quatrième place – Adair Libbrecht
- Cinquième place – Alessia Facchin
- Sixième place – Houda Sarah Kassi
- Septième place – Ukachi Onyejiaka
- Huitième place – Cinthia Beltran
- Neuvième place – Denisse Licon
- Dixième place – Janae Smith
Tableaux de bord
| Physique classique masculin – ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 52 | Kyrylo khudaiev | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 56 | Anton Ratushnyi | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 59 | Kellen Wilson | Canada | 9 | 9 | 3 | |
| 50 | Momar Bah | Finlande | 12 | 12 | 4 | |
| 54 | Andy Paredes | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 51 | Chris Ferman | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 46 | Carlos Chapa | USA | 24 | 24 | 7 | |
| 61 | Yukihiro Yuasa | Japon | 27 | 27 | 8 | |
| 57 | Kim Santos | USA | 31 | 31 | 9 | |
| 60 | James Yount | USA | 32 | 32 | 10 | |
| 47 | Derek Duszynski | USA | 36 | 36 | 11 | |
| 43 | Richy Chan | Canada | 39 | 39 | 12 | |
| 49 | Andre Porter | USA | 43 | 43 | 13 | |
| 44 | Todd Lee | USA | 44 | 44 | 14 | |
| 45 | Olushomo oni | USA | 48 | 48 | 15 | |
| 58 | Lukas Ulbrich | Allemagne | – | – | Dq | |
| Physique des hommes – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 30 | Alexander Rogers | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 34 | Raymon Williamson | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 24 | DMytro Horobets | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 28 | Ismael Martinez Dominguez | Mexique | 12 | 12 | 4 | |
| 16 | Micah Thomas Jr. | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 35 | Ricky Wilson | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 10 | Christopher Allen | USA | 22 | 22 | 7 | |
| 21 | Damian Caldera | USA | 23 | 23 | 8 | |
| 23 | Jorge Hernandez | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 33 | Cordell Waddey | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 20 | Brandon Bryant | USA | 34 | 34 | 11 | |
| 25 | Plateau Jackson | USA | 35 | 35 | 12 | |
| 19 | Ikenna Amaliri | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 36 | Austin spirituel | USA | 44 | 44 | 14 | |
| 15 | Brodee Jarrell | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 14 | Ontario Alexander | USA | 47 | 47 | 16 | |
| 7 | Alvin Magee | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 11 | Alex Babbitt | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 13 | Justo Scott | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 17 | Chris Walding | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 18 | Corben Abila | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 26 | Dee Langham | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 27 | Brian Luangraj | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 29 | Joseph Mencel | Australie | 48 | 48 | 16 | |
| 31 | Anwar sanders | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 32 | Casey Sonier | USA | 48 | 48 | 16 | |
| Figure des femmes – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 83 | Kristina Bodnariuk | Russie | 3 | 3 | 1 | |
| 72 | Julie Mayer | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 84 | Madison Dinges | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 85 | Nelly Gonzalez | Mexique | 12 | 12 | 4 | |
| 87 | Misaki Kikuchi | Japon | 15 | 15 | 5 | |
| 79 | Rita Villarreal | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 82 | Danielle Rose | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 89 | Gabriella reob | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 76 | Jessica Baltazar | USA | 29 | 29 | 9 | |
| 86 | Amanda Griffith | USA | 31 | 31 | 10 | |
| 80 | Jessie Corning | USA | 32 | 32 | 11 | |
| 71 | Adrienne Matthews | USA | 37 | 37 | 12 | |
| 88 | Gabriela Linhartova | République tchèque | 38 | 38 | 13 | |
| 70 | Wendy Ford | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 73 | Laura Raquel Saccomani-ojeda | Paraguay | 45 | 45 | 15 | |
| 65 | Edith Davis | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 67 | Kari Szalay | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 68 | Ruth Castillo | Mexique | 48 | 48 | 16 | |
| 75 | Yadviga Zakurina | Russie | 48 | 48 | 16 | |
| 78 | Donna Mariscal | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 81 | Mandy Pakvis | USA | 48 | 48 | 16 | |
| Bikini féminin – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 104 | Jordan Brannon | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 119 | Alexandra Vatthauer | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 107 | Cassandra de la Rosa | Mexique | 10 | 10 | 3 | |
| 113 | Adair Libbrecht | Canada | 11 | 11 | 4 | |
| 108 | Alessia Facchin | Italie | 16 | 16 | 5 | |
| 111 | Houda Sarah Kassi | USA | 17 | 17 | 6 | |
| 115 | Ukachi onyejiaka | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 103 | Cinthia Beltran | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 102 | Denisse Licon | USA | 28 | 28 | 9 | |
| 118 | Janae Smith | USA | 29 | 29 | 10 | |
| 101 | Bin liang | Chine | 33 | 33 | 11 | |
| 105 | Nikki Chace-Lagorio | USA | 37 | 37 | 12 | |
| 114 | Abigail Medina | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 109 | Brenda Garay | USA | 41 | 41 | 14 | |
| 116 | Skye Osborne | USA | 46 | 46 | 15 | |
| 106 | Deynar Darce | USA | 47 | 47 | 16 | |
| 100 | Holly Jones | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 110 | Adriana Izaguirre | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 112 | Paola Leon | Mexique | 48 | 48 | 16 | |
| 117 | Henrieta Skupekova | Slovaquie | 48 | 48 | 16 | |
| 120 | Qinmei Yang | Chine | 48 | 48 | 16 | |
Cela conclut le 2025 San Antonio Pro! Bofizik.ca félicite tous les gagnants alors qu'ils se préparent à prendre la scène Olympia à Las Vegas en octobre.
