2025 Global Classic Hong Kong China Pro Résultats – Bofizik.ca
Le Global Classic Global Hong Kong China Pro 2025 a apporté des talents internationaux de musculation en Asie et a donné aux concurrents une chance de sécuriser leur place sur la plus grande scène du sport. Avec de fortes performances à travers le physique classique, le physique masculin et le bikini, les gagnants ont non seulement mérité des trophées de première place, mais également une qualification pour le 2025 M. Olympia.
2025 Global Classic Hong Kong China Pro Tous les gagnants des divisions
Résultats du physique classique
- Première place – Lei Yingqi
- Deuxième place – Yukihiro Yuasa
- Troisième place – Dicky Yufa
- Quatrième place – Murat peut Karahasanlar
- Cinquième place – Junbar Luo
- Sixième place – Benjamin Broughton
- Septième place – Shicheng Jin
- Huitième place – Brian Au
- Neuvième place – Shin Kodama
- Dixième place – Yanwen Huang
Résultats du physique des hommes
- Première place – Heng Zhao
- Deuxième place – Junpei Taguchi
- Troisième place – Abdullah bu halim
- Quatrième place – Mahmood Almaghrabi
- Cinquième place – Joshua Eng Cherng Shin
- Sixième place – Junyuan Luo
- Septième place – Edward Kato
- Huitième place – Gantugla altankhuyag
- Neuvième place – Aaron Straker
- Dixième place – Sing Cheung
Voir ce post sur InstagramObtenez un plus bas, Plus rapideAcquérir votre fitness: Rejoignez notre communauté Strong Community in Bofizik.ca Newsletter. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les derniers sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement!
Résultats du bikini
- Première place – Li Shuai
- Deuxième place – Yingyi Xiao
- Troisième place – Min Hee Baek
- Quatrième place – Rena Ajima
- Cinquième place – Nicole Tan
- Sixième place – Christina Yue
- Septième place – Jamie Wu
- Huitième place – Po Yuet KO
- Neuvième place – Sol Han
- Dixième place – Tong Yi
Le 2025 M. Olympia devrait avoir lieu à Las Vegas du 9 au 12 octobre 2025, donnant à ces champions un peu plus d'un mois pour se préparer au summum du sport.
2025 Global Classic Hong Kong China Procard Pro
| Physique classique masculin – ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 693 | Lei Yingqi | Chine | 3 | 3 | 1 | |
| 671 | Yukihiro Yuasa | Japon | 6 | 6 | 2 | |
| 675 | Dicky Yufa | Indonésie | 9 | 9 | 3 | |
| 655 | Murat peut Karahasanlar | Turquie | 12 | 12 | 4 | |
| 696 | Junbao Luo | Chine | 15 | 15 | 5 | |
| 700 | Benjamin Broughton | Singapour | 18 | 18 | 6 | |
| 678 | Shicheng Jin | Chine | 21 | 21 | 7 | |
| 656 | Brian Au | Hong Kong, Chine | 24 | 24 | 8 | |
| 692 | Shin kodama | Japon | 27 | 27 | 9 | |
| 699 | Yanwen Huang Huang | Taïwan, Chine | 30 | 30 | 10 | |
| 666 | Homme à Matthew Cheng | Hong Kong, Chine | 33 | 33 | 11 | |
| 279 | Shen Yang Song | Chine | 36 | 36 | 12 | |
| 327 | Xiao Feng Wu | Chine | 39 | 39 | 13 | |
| 439 | Xin Chengzao | Chine | 42 | 42 | 14 | |
| 661 | John Galedo | Hong Kong, Chine | 45 | 45 | 15 | |
| 660 | Elfis djey | Indonésie | 48 | 48 | 16 | |
| 669 | Lei Gu | Chine | 48 | 48 | 16 | |
| Physique des hommes – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 645 | Heng Zhao | Chine | 3 | 3 | 1 | |
| 646 | Junpei Taguchi | Japon | 6 | 6 | 2 | |
| 673 | Abdullah bu halim | Arabie Saoudite | 9 | 9 | 3 | |
| 684 | Mahmood Almaghrabi | Bahreïn | 12 | 12 | 4 | |
| 659 | Joshua Eng Cherng Shin | Malaisie | 15 | 15 | 5 | |
| 698 | Junyuan Luo | Chine | 18 | 18 | 6 | |
| 694 | Edward Kato | Japon | 21 | 21 | 7 | |
| 679 | Gantulga altankhuyag | Mongolie | 24 | 24 | 8 | |
| 650 | Aaron Straker | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 644 | Chanter Cheung | Hong Kong, Chine | 30 | 30 | 10 | |
| 672 | Ryo Terashima | Japon | 33 | 33 | 11 | |
| 674 | Ahmad Almansoori | Koweit | 36 | 36 | 12 | |
| 648 | Dody syahputra | Indonésie | 39 | 39 | 13 | |
| 688 | Zerui Li | Chine | 42 | 42 | 14 | |
| 153 | Agung Jayanto | Indonésie | 45 | 45 | 15 | |
| 111 | Masaru Matsumoto | Japon | 48 | 48 | 16 | |
| 134 | Fendik Novianto | Indonésie | 48 | 48 | 16 | |
| 653 | Vardhan Malhotra | Inde | 48 | 48 | 16 | |
| 654 | Xiaolong Hong | Chine | 48 | 48 | 16 | |
| 676 | Nasreddine bouakouk | Algérie | 48 | 48 | 16 | |
| 683 | Gunseung Lee | Corée du Sud | 48 | 48 | 16 | |
| 685 | Chung Jen Liu | Taïwan, Chine | 48 | 48 | 16 | |
| 690 | Anh Ben | Vietnam | 48 | 48 | 16 | |
| 695 | Kento Iwakami | Japon | 48 | 48 | 16 | |
| Bikini féminin – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 665 | Li Shuai | Chine | 3 | 3 | 1 | |
| 681 | Yingyi Xiao | Chine | 6 | 6 | 2 | |
| 697 | Min hee baek | Corée du Sud | 9 | 9 | 3 | |
| 682 | Rena Ajima | Japon | 14 | 14 | 4 | |
| 664 | Nicole Tan | Australie | 15 | 15 | 5 | |
| 567 | Christina Yue | Hong Kong, Chine | 17 | 17 | 6 | |
| 658 | Jamie Wu | Nouvelle-Zélande | 21 | 21 | 7 | |
| 668 | Po yuet ko | Hong Kong, Chine | 24 | 24 | 8 | |
| 686 | Sol Han | Corée du Sud | 27 | 27 | 9 | |
| 662 | Tong Yi | Chine | 30 | 30 | 10 | |
| 651 | Maria Xu | Chine | 33 | 33 | 11 | |
| 677 | Peihang Lyu | Chine | 36 | 36 | 12 | |
| 667 | Dokyung Lee | Corée du Sud | 39 | 39 | 13 | |
| 643 | Wenjun Duan | Chine | 42 | 42 | 14 | |
| 385 | Ying Zhang | Chine | 45 | 45 | 15 | |
| 237 | Waiping Yeung | Hong Kong, Chine | 48 | 48 | 16 | |
| 642 | Oyungerel Bayarsaikhan | Mongolie | 48 | 48 | 16 | |
| 647 | Hoi Lam Helen Wong | Hong Kong, Chine | 48 | 48 | 16 | |
| 649 | Akari Nagata | Japon | 48 | 48 | 16 | |
| 657 | Marie Isobe | Corée du Sud | 48 | 48 | 16 | |
| 670 | Ming Yan Ho | Hong Kong, Chine | 48 | 48 | 16 | |
| 687 | Gloria Delgado | Espagne | 48 | 48 | 16 | |
