2025 Daytona Pro Résultats – Kyron Holden et Jordan Brannon prennent des titres en Floride – Bofizik.ca
Le 2025 Daytona Pro descendu 27 septembre à Daytona Beach, Florideavec des concurrents de Physique et bikini masculin Divisions marchant sur scène. Pendant que le 2025 M. Olympia approche à grands pas, ce spectacle a marqué l'occasion pour les athlètes de sécuriser un qualification précoce pour l'Olympie 2026 ainsi que des prix en espèces.
La compétition n'a pas déçu. Kyron Holden a pris le commandement de la catégorie physique des hommes, présentant des proportions équilibrées et une présence sur scène qui a fait de lui le favori clair. Dans la division des bikini, Jordan Brannon s'est avérée imparable, mettant en évidence sa symétrie, sa forme et sa confiance lorsqu'elle décrochait l'or.
2025 Daytona Pro Résultats
Physique des hommes
- Gagnant – Kyron Holden
- Deuxième place – Emerson Costa
- Troisième place – Christopher Barr
- Quatrième place – Weston McDonald
- Cinquième place – Ismael Martinez Dominguez
- Sixième place – Sharif Reid
- Septième place – Hossein Karimi
- Huitième place – Dustin Alvis
- Neuvième place – Charlie Davidson
- Dixième place – Cristian Cicinelli
Voir ce post sur InstagramObtenez un plus bas, Plus rapideAcquérir votre fitness: Rejoignez notre communauté Strong Community in Bofizik.ca Newsletter. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les derniers sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement!
Bikini
- Gagnant – Jordan Brannon
- Deuxième place – Mahsa akbarimehr
- Troisième place – Iulia Baba
- Quatrième place – Adair Libbrecht
- Cinquième place – Brittany Hamilton
- Sixième place – ndeye ndour
- Septième place – Zsofia Molnar
- Huitième place – Hope Castelli
- Neuvième place – Taylor Crowell
- Dixième place – Lauren Adams
Tableaux de bord officiels
| Physique des hommes – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 32 | Kyron Holden | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 30 | Emerson Costa | Brésil | 6 | 6 | 2 | |
| 28 | Christopher Barr | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 35 | Weston McDonald | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 34 | Ismael Martinez Dominguez | Mexique | 15 | 15 | 5 | |
| 15 | Sharif Reid | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 33 | Hossein Karimi | L'Iran | 21 | 21 | 7 | |
| 27 | Dustin Alvis | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 21 | Charlie Davidson | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 29 | Cicinelli Cristian | Italie | 30 | 30 | 10 | |
| 40 | Jason blanc | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 37 | Jacob Morris | USA | 37 | 37 | 12 | |
| 26 | Cordell Waddey | USA | 38 | 38 | 13 | |
| 23 | Jaime Maso Lopez | Espagne | 42 | 42 | 14 | |
| 36 | Joseph Mencel | Australie | 46 | 46 | 15 | |
| 31 | Jaydon Goddard | Bermudes | 47 | 47 | 16 | |
| 14 | Bruce Coates | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 17 | Jonathan Coleman | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 18 | Andrew David | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 20 | Mishal Alhassan | Arabie Saoudite | 48 | 48 | 16 | |
| 22 | Domenick DiBenedetto | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 24 | Shina Ojediran | Canada | 48 | 48 | 16 | |
| 25 | Luke palionis | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 38 | Jensen Tibbetts | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 91 | Jorge Torres | USA | 48 | 48 | 16 | |
| Bikini féminin – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 62 | Jordan Brannon | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 59 | Mahsa akbarimehr | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 60 | Iulia baba | Roumanie | 9 | 9 | 3 | |
| 70 | Adair Libbrecht | Canada | 12 | 12 | 4 | |
| 67 | Brittany Hamilton | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 73 | Ndeye ndour | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 72 | Zsofia Molnar | Hongrie | 21 | 21 | 7 | |
| 63 | Hope Castelli | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 64 | Taylor Crowell | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 58 | Lauren Adams | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 76 | Kerry Sexton | ROYAUME-UNI | 33 | 33 | 11 | |
| 75 | Sara Punzetti | Italie | 36 | 36 | 12 | |
| 71 | Avernell modeste | Jamaïque | 39 | 39 | 13 | |
| 80 | Ariel Weyers | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 65 | Mariana Garner | Mexique | 45 | 45 | 15 | |
| 51 | L. Dawn Charlton | Bahamas | 48 | 48 | 16 | |
| 52 | Myra Colcord | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 53 | Vanessa Guzman | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 56 | Chelan Nour | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 57 | Fallon Wainwright | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 61 | Kaitlin Bell | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 66 | Hope Gonzalez | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 68 | Victoria Harbus | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 69 | Carrie Hennessy | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 74 | Skye Osborne | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 77 | Henrieta Skupekova | Slovaquie | 48 | 48 | 16 | |
| 78 | Morgan Smith | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 79 | Maria Eugenia Vegas | USA | 48 | 48 | 16 | |
Cela conclut l'action de la Floride! Félicitations à Kyron Holden et Jordan Brannon pour leurs victoires exceptionnelles et leurs premiers billets pour l'Olympie 2026.
