2025 Balkan Grand Prix Pro Résultats – Breakdown Full de Sofia, Bulgarie – Bofizik.ca
Le 2025 Balkan Grand Prix Pro était l'un des 2026 M. Olympia qualificationsse déroulant ce week-end (5 octobre) dans Sofia, Bulgarie. L'événement a présenté Elite IFBB Pros à travers Bodybuilding, figure et bien-être masculin Divisions, tous luttant pour les premières qualifications d'Olympie et la première place sur le podium.
Ce fut une nuit de compétition de haut niveau et de physique remarquable. Radoslav Angelov dominé le Bodybuilding masculin La programmation, présentant une densité exceptionnelle, un conditionnement et une confiance en scène pour sécuriser l'or sur le sol de la maison. Dans le Division des figures, Katja Nowack se démarque avec sa structure équilibrée, son équilibre et sa présentation nette, remportant le titre. Entre-temps, Klaudia vanessza csuri impressionné par Bien-êtreaffichant des proportions et un conditionnement idéaux du bas du corps qui lui ont valu une victoire bien méritée.
2025 Balkan Grand Prix Pro Résultats
Bodybuilding masculin
- Gagnant – Radoslav Angelov
- Deuxième place – Giuseppe Christian Zagarella
- Troisième place – Mirnes Husanovic
- Quatrième place – Moukhlise Hassoune
- Cinquième place – Alex Prado
- Sixième place – Giovani Emeka
- Septième place – Furkan Memis
- Huitième place – Raduti Petru
- Neuvième place – Andreas Christou
- Dixième place – Florin Dogaru
Chiffre
- Gagnant – Katja Nowack
- Deuxième place – Barbora Trtikova
- Troisième place – Martina Strazzacapa
- Quatrième place – Grace Diliso
- Cinquième place – Antonia Pesevski
- Sixième place – Elisabeth Kammerer
- Septième place – Paola Rita Tomasello
- Huitième place – Tatiana Efimenko
- Neuvième place – Paulina Zawlocka
- Dixième place – Sara Pozzer
Voir ce post sur InstagramObtenez un plus bas, Plus rapideAcquérir votre fitness: Rejoignez notre communauté Strong Community in Bofizik.ca Newsletter. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les derniers sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement!
Bien-être
- Gagnant – Klaudia Vanessza Csuri
- Deuxième place – Lauwencia Gauthierot
- Troisième place – Tamara Vallejo Vallecillo
- Quatrième place – Anly saenz
- Cinquième place – Angelica Franci
- Sixième place – Miriam El Batouli
- Septième place – Carly Davies
- Huitième place – Katarina Jurickova
- Neuvième place – Vanessa Silva
https://www.instagram.com/p/dpbxiqgcbgo/
Tableaux de bord
| Bodybuilding masculin – ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 120 | Radoslav Angelov | Bulgarie | 3 | 3 | 1 | |
| 130 | Giuseppe Christian Zagarella | Italie | 6 | 6 | 2 | |
| 126 | Mirnes Husanovic | Bosnie et Herzégovine | 9 | 9 | 3 | |
| 125 | Moukhlie Hassoune | Émirats arabes unis | 12 | 12 | 4 | |
| 129 | Alex Prado | Brésil | 15 | 15 | 5 | |
| 123 | Giovani Emeka | Irlande | 18 | 18 | 6 | |
| 127 | Furkan memis | Turquie | 21 | 21 | 7 | |
| 128 | Raduti Petru | Roumanie | 25 | 25 | 8 | |
| 121 | Andreas Christou | Chypre | 26 | 26 | 9 | |
| 122 | Florin Dogaru | Roumanie | 31 | 31 | 10 | |
| 124 | Furkan er | Turquie | 32 | 32 | 11 | |
| Figure des femmes – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 140 | Katja Nowack | Allemagne | 3 | 3 | 1 | |
| 147 | Barbora Trtikova | Slovaquie | 6 | 6 | 2 | |
| 145 | Martina Strazzacapa | Italie | 9 | 9 | 3 | |
| 132 | Grace Diliso | Italie | 12 | 12 | 4 | |
| 142 | Antonia Pesevski | Suède | 15 | 15 | 5 | |
| 136 | Elisabeth Kammerer | Allemagne | 18 | 18 | 6 | |
| 146 | Paola Rita Tomasello | Italie | 21 | 21 | 7 | |
| 133 | Tatiana Efimenko | Russie | 24 | 24 | 8 | |
| 150 | Paulina Zawlocka | Pologne | 27 | 27 | 9 | |
| 143 | Sara Pozzer | Italie | 30 | 30 | 10 | |
| 135 | Vanessa Happle | Allemagne | 33 | 33 | 11 | |
| 144 | Christina Storck | Allemagne | 36 | 36 | 12 | |
| 134 | Anastasiia hanzha | Pologne | 39 | 39 | 13 | |
| 137 | Jessica Laghetto | Italie | 42 | 42 | 14 | |
| 148 | Snezhana vlahova | Bulgarie | 45 | 45 | 15 | |
| 131 | Giuliana Batacchi | Italie | 48 | 48 | 16 | |
| 138 | Monica Marjanovic | Danemark | 48 | 48 | 16 | |
| 139 | Sophie Leonie Nickel | Allemagne | 48 | 48 | 16 | |
| 141 | Lisa Pagano | Italie | 48 | 48 | 16 | |
| 149 | Karolina Wojcik | Pologne | 48 | 48 | 16 | |
| Bien-être des femmes – ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 151 | Klaudia vanessza csuri | Hongrie | 3 | 3 | 1 | |
| 155 | Lauwencia Gauthierot | Guadeloupe | 6 | 6 | 2 | |
| 160 | Tamara Vallejo Vallecillo | Espagne | 9 | 9 | 3 | |
| 158 | Anly saenz | Espagne | 12 | 12 | 4 | |
| 154 | Angelica Franci | Italie | 15 | 15 | 5 | |
| 153 | Miriam El Batouli | Italie | 18 | 18 | 6 | |
| 152 | Carly Davies | ROYAUME-UNI | 21 | 21 | 7 | |
| 156 | Katarina Jurickova | Slovaquie | 24 | 24 | 8 | |
| 159 | Vanessa Silva | Portugal | 27 | 27 | 9 | |
Cela conclut l'action de la Bulgarie! Bofizik.ca félicite Radoslav Angelov, Katja Nowack et Klaudia Vanessza Csuri pour leurs victoires et les qualifications d'Olympia au début de 2026.
