Résultats Hurricane Pro 2025 (MISE À JOUR EN DIRECT) – Bofizik.ca
Le Ouragan Pro 2025 fait irruption dans Saint-Pétersbourg, Floridedepuis 17-18 octobreréunissant certains des athlètes les plus déterminés de l'IFBB Pro League. Le concours mettait en vedette des concurrents de Musculation masculine, Physique classique, Physique masculine, Figure, et Bikinitous en lice pour obtenir des qualifications précoces au 2026 M. Olympia.
Arrive juste une semaine après le Week-end M. Olympia 2025le monde du bodybuilding était encore en effervescence après une confrontation inoubliable qui a couronné cinq nouveaux champions et vu six tenants du titre conserver leur couronne. Plus particulièrement, Derek Lunsford a récupéré le titre de M. Olympia à Las Vegas, consolidant ainsi son statut de l'un des plus grands champions modernes du sport.
Aujourd’hui, l’attention s’est portée sur 2026 M. Olympia saison. Tandis que les détails officiels sur l'événement lieu, lieu et date restent inopinés, les concurrents n'ont pas perdu de temps pour remonter sur scène pour obtenir une qualification rapide – et c'est exactement ce que le Hurricane Pro a livré.
Résultats de l'ouragan Pro 2025
Ouvert Hommes
À venir!
Physique classique
Justin Badurina a apporté un ensemble complet de symétrie, de fluidité et de présentation soignée pour assurer la victoire. Grâce à son conditionnement et à son esthétique, il est reparti avec une première qualification pour l'Olympia.
- Gagnant — Justin Badurina
- Deuxième place — Matthew Greggo
- Troisième place — Vince Krause
- Quatrième place — James English
- Cinquième place – José Suarez
- Sixième place — Petar Duper
- Septième place — Nyle Nayga
- Huitième place — Isaac J. Hall II
- Neuvième place — Eugene Nagashima
- Dixième place — Christopher Headley
Voir cette publication sur InstagramSoyez plus en forme, Plus rapideAméliorez votre condition physique : rejoignez notre 💪 communauté forte dans la newsletter Bofizik.ca. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les dernières nouveautés en matière de sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement !
Physique des hommes
Benquil Marigny a fait preuve d'une condition physique exceptionnelle et d'une présence sur scène confiante pour remporter le titre de physique masculine, gagnant ainsi sa place à l'Olympia 2026.
- Gagnant — Benquil Marigny
- Deuxième place — Drew Cullen
- Troisième place — Émile Walker
- Quatrième place — Raymon Williamson
- Cinquième place — Ryan Black
- Sixième place — Andrew David
- Septième place — Jamal Everette
- Huitième place — Marcel Treichler
- Neuvième place — Natsuki Takaramura
- Dixième place — Dee Chinn
Chiffre
Tessa Meetze a impressionné les juges avec son équilibre, son sang-froid et son contrôle exceptionnel de la scène pour remporter l'or dans la division Figure.
- Gagnante — Tessa Meetze
- Deuxième place — Anna Borin
- Troisième place — Maude Exantus
- Quatrième place — Manuella Lima
- Cinquième place — Maria Luisa Baeza Díaz
- Sixième place — Caeleigh Bowman
- Septième place — Lauren Calderoni
- Huitième place — Nathalie Nichols
- Neuvième place — Kelly Estrada
- Dixième place — Silvia Hammontree
Bikini
Aimee Leann Delgado a apporté une forme époustouflante et une pose impeccable pour remporter la victoire dans la division Bikini, assurant ainsi sa qualification pour l'Olympia de l'année prochaine.
- Gagnant — Aimee Leann Delgado
- Deuxième place — Xinyi Chen
- Troisième place — Iulia Baba
- Quatrième place — Gulsah Gorgulu
- Cinquième place — Cristobalina Pajares Torres
- Sixième place — Alice Rocha
- Septième place — Brittany Hamilton
- Huitième place — Mahsa Akbarimehr
- Neuvième place — Hope Castelli
- Dixième place – Avernell Modeste
Cartes de pointage officielles
| PHYSIQUE CLASSIQUE POUR HOMMES – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 53 | Justin Badurina | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 57 | Matthieu Greggo | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 58 | Vince Krause | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 56 | James Anglais | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 61 | José Suárez | Porto Rico | 15 | 15 | 5 | |
| 55 | Petar Duper | Italie | 18 | 18 | 6 | |
| 60 | Nyle Nayga | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 49 | Isaac J. Hall II | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 59 | Eugène Nagashima | Japon | 28 | 28 | 9 | |
| 50 | Christophe Headley | USA | 29 | 29 | 10 | |
| 54 | Juan Elias Batista | République dominicaine | – | – | N.-É. | |
| PHYSIQUE POUR HOMMES – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 39 | Benquil-Marigny | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 35 | Drew Cullen | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 32 | Émile Walker | ROYAUME-UNI | 9 | 9 | 3 | |
| 45 | Raymond Williamson | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 34 | Ryan Noir | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 30 | André David | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 36 | Jamal Everette | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 42 | Marcel Treichler | Suisse | 24 | 24 | 8 | |
| 40 | Natsuki Takaramura | Japon | 27 | 27 | 9 | |
| 29 | Dee Chinn | USA | 31 | 31 | 10 | |
| 27 | Ontario Alexandre | USA | 32 | 32 | 11 | |
| 28 | Manny Andara | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 43 | Favian Villalobos | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 44 | Cordell Waddey | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 38 | Tyrone Jagger | Afrique du Sud | 45 | 45 | 15 | |
| 31 | Denis Singh | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 41 | Jensen Tibbetts | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 37 | Chappell entendu | USA | – | – | N.-É. | |
| FIGURINE FÉMININE – OUVERTE | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 89 | Tessa Meetze | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 80 | Anna Borine | Ukraine | 6 | 6 | 2 | |
| 84 | Maud Exantus | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 87 | Manuella Lima | Brésil | 12 | 12 | 4 | |
| 79 | Maria Luisa Baeza Díaz | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 81 | Caeleigh Bowman | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 82 | Lauren Calderoni | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 90 | Nathalie Nichols | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 83 | Kelly Estrada | USA | 28 | 28 | 9 | |
| 86 | Silvia Hammontree | USA | 29 | 29 | 10 | |
| 74 | Ambre Peguero | USA | 34 | 34 | 11 | |
| 88 | Julie Mayer | USA | 35 | 35 | 12 | |
| 91 | Jessica Véga | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 73 | Florence Hunt | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 78 | Stéphanie Koerber | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 75 | Christine Rosa | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 76 | Jessie Corning | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 77 | Renée Crochets | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 85 | Annette García | USA | 48 | 48 | 16 | |
| BIKINI FEMME – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 122 | Aimée Leann Delgado | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 121 | Xin Yi Chen | Chine | 7 | 7 | 2 | |
| 117 | Iulia Baba | Roumanie | 8 | 8 | 3 | |
| 126 | Gulsah Gorgulu | Turquie | 12 | 12 | 4 | |
| 131 | Cristobalina Pajares Torres | Espagne | 15 | 15 | 5 | |
| 132 | Alice Rocha | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 127 | Bretagne Hamilton | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 116 | Mahsa Akbarimehr | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 119 | Espoir Castelli | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 130 | Avernell Modeste | Jamaïque | 30 | 30 | 10 | |
| 136 | Maria Eugenia Vegas | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 120 | Jenny Chan | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 114 | Ange Soleil | Canada | 39 | 39 | 13 | |
| 118 | Kirsty Bentley | ROYAUME-UNI | 42 | 42 | 14 | |
| 133 | Liliana Rondon | USA | 46 | 46 | 15 | |
| 108 | Rachel Farganis | USA | 47 | 47 | 16 | |
| 112 | Lyn Ladner | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 113 | Subriyah Mckenzie | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 123 | Alyssa Frietchen | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 124 | Claudia García | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 125 | Violeta García | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 128 | Casey Hill | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 129 | Ameera Klement | Allemagne | 48 | 48 | 16 | |
| 134 | Li Shuai | Chine | 48 | 48 | 16 | |
| 135 | Morgane Smith | USA | 48 | 48 | 16 | |
Cela conclut toute l’action du Hurricane Pro 2025 ! Bofizik.ca félicite les gagnants et leur souhaite bonne chance dans leur préparation pour l'étape Mr. Olympia 2026.