Résultats Atlantic Coast Pro 2025 (MISE À JOUR EN DIRECT) – Bofizik.ca
Le 2025 Côte Atlantique Pro a eu lieu dans Fort Lauderdale, Floride depuis 15-16 novembremettant en valeur les athlètes de haut niveau à travers Physique classique, physique masculine, bikini, silhouette et physique féminine. Avec 2026 M. Olympia qualifications en jeu, les concurrents sont arrivés prêts à présenter leur meilleur physique et leurs présentations soignées.
Tandis que les détails sur le 2026 M. Olympia – y compris sa date, son lieu et son lieu – sont encore inconnus, les athlètes de l'IFBB Pro League n'attendent pas. L'Atlantic Coast Pro est devenu une autre étape clé sur la piste de qualification alors que les prétendants se battaient pour obtenir leur place plus tôt.
Résultats Pro Côte Atlantique 2025
Physique classique
Gohari a apporté un conditionnement impeccable, de la symétrie et un flux raffiné à son physique, ce qui lui a valu une nette victoire. Son élan continue de se développer après une saison exceptionnelle, le positionnant comme un sérieux prétendant à l’Olympia 2026.
- Gagnant — Ethan Gohari
- Deuxième place — Stanislas De Longeaux
- Troisième place — Justin Maki
- Quatrième place — Daniel Tabib
- Cinquième place — Mahmood Al Durrah
- Sixième place — Matthew Mccullough
- Septième place — Fabio Lopes
- Huitième place — Zachary Jackson
- Neuvième place – Aaron Owens
- Dixième place — Adam Thomas
Physique des hommes
Martinez a impressionné par sa silhouette équilibrée, sa pose soignée et sa présentation nette. Sa victoire s'ajoute à une solide campagne post-Olympique et le solidifie comme l'une des forces montantes de la division à l'approche de 2026.
Améliorez votre condition physique : rejoignez notre 💪 communauté forte dans la newsletter Bofizik.ca. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les dernières nouveautés en matière de sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement !
- Gagnant — Francisco Martinez
- Deuxième place — Diogo Basaglia
- Troisième place — Christopher Barr
- Quatrième place — Weston Mcdonald
- Cinquième place — Alexander Rogers
- Sixième place — Marcel Treichler
- Septième place – Berger Daavion
- Huitième place — Lucas Viuvas
- Neuvième place — Reuben Glass
- Dixième place — Andrew David
Chiffre
Padilla a livré une forme, des détails et un équilibre caractéristiques sur scène. Avec sa victoire, elle consolide son retour vers le sommet après le récent Figurine Olympia 2025 et jette son dévolu sur la confrontation pour le titre de l'année prochaine.
- Gagnante – Jessica Reyes Padilla
- Deuxième place — Adela Ondrejovicova
- Troisième place — Maude Exantus
- Quatrième place — Michelle Mcnamee
- Cinquième place — Gabriela Hejna
- Sixième place — Shanice Abrams
- Septième place — Maria Luisa Baeza Díaz
- Huitième place — Silvia Hammontree
- Neuvième place — Lauren Calderoni
- Dixième place — Maria Hudson
Physique des femmes
Bientôt disponible le 16 novembre.
Bikini
Bientôt disponible le 16 novembre.
Cartes de pointage
| PHYSIQUE CLASSIQUE POUR HOMMES – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 76 | Ethan Gohari | Australie | 3 | 3 | 1 | |
| 74 | Stanislas De Longeaux | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 80 | Justin Maki | USA | 10 | 10 | 3 | |
| 86 | Daniel Tabib | USA | 11 | 11 | 4 | |
| 73 | Mahmoud Al Durrah | Canada | 15 | 15 | 5 | |
| 82 | Matthieu Mccullough | ROYAUME-UNI | 18 | 18 | 6 | |
| 69 | Fabio Lopés | Portugal | 22 | 22 | 7 | |
| 78 | Zachary Jackson | USA | 23 | 23 | 8 | |
| 83 | Aaron Owens | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 87 | Adam Thomas | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 67 | Christophe Dinardi | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 77 | Michael Harnett | USA | 37 | 37 | 12 | |
| 88 | Sean Williams | USA | 38 | 38 | 13 | |
| 72 | Wilfredo Victoria | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 81 | Carlos Marchand | Porto Rico | 45 | 45 | 15 | |
| 59 | Serge Hébert | Canada | 48 | 48 | 16 | |
| 61 | Chris Barnes | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 62 | Jaïr Espino | Panama | 48 | 48 | 16 | |
| 64 | Aaron Aramini | Canada | 48 | 48 | 16 | |
| 65 | Rodrigo Coelho | Brésil | 48 | 48 | 16 | |
| 66 | Joseph Ange Cortez | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 68 | Christophe Headley | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 70 | José Luis Saín | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 79 | Devon Lewis | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 84 | Juan M Polanco Isais | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 85 | José Suárez | Porto Rico | 48 | 48 | 16 | |
| 75 | Meisam Esgandari | L'Iran | – | – | N.-É. | |
| PHYSIQUE POUR HOMMES – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 37 | Francisco Martinez | Paraguay | 4 | 4 | 1 | |
| 27 | Diogo Basaglia | Brésil | 5 | 5 | 2 | |
| 18 | Christophe Barr | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 38 | Weston Mcdonald | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 41 | Alexandre Rogers | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 47 | Marcel Treichler | Suisse | 18 | 18 | 6 | |
| 42 | Berger Daïvion | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 49 | Lucas Viuvas | Brésil | 24 | 24 | 8 | |
| 34 | Verre Ruben | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 21 | André David | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 33 | Edbiko Elysée | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 29 | Ryan Noir | USA | 37 | 37 | 12 | |
| 28 | Austin Bélanger | Canada | 38 | 38 | 13 | |
| 45 | Gabriel Torres | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 23 | Michael Mckenzie Sr. | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 6 | Jérôme Shanklin | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 10 | Marc Pérez | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 11 | Sharif Reid | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 12 | Voie Vernon | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 13 | Alex Babbitt | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 14 | Duane Brickhouse | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 15 | Ron Harper | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 19 | Jason Byrd | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 20 | Danna Chinn | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 22 | Luis Maciel | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 25 | Tour Washington | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 26 | Kévin Wilson | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 30 | Omar Boresli | Koweit | 48 | 48 | 16 | |
| 31 | Daniel Crespo | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 32 | Poupée Ryan | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 35 | Héraclès Glaude | Canada | 48 | 48 | 16 | |
| 36 | Xavier Jaime Canales | Porto Rico | 48 | 48 | 16 | |
| 39 | Ash Mullen | Nouvelle-Zélande | 48 | 48 | 16 | |
| 40 | Timothy Robertson | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 43 | Garnison Smith | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 44 | Irving Steele | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 46 | Jorge Torres | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 48 | Tristan Van Der Bijl | Afrique du Sud | 48 | 48 | 16 | |
| FIGURINE FÉMININE – OUVERTE | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 138 | Jessica Reyes Padilla | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 134 | Adela Ondrejovicova | Slovaquie | 6 | 6 | 2 | |
| 127 | Maud Exantus | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 132 | Michelle Mcnamee | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 130 | Gabriela Hejna | République tchèque | 15 | 15 | 5 | |
| 120 | Shanice Abrams | USA | 19 | 19 | 6 | |
| 121 | Maria Luisa Baeza Díaz | USA | 20 | 20 | 7 | |
| 129 | Silvia Hammontree | USA | 25 | 25 | 8 | |
| 122 | Lauren Calderoni | USA | 26 | 26 | 9 | |
| 106 | Marie Hudson | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 128 | Lauren Vert | ROYAUME-UNI | 33 | 33 | 11 | |
| 107 | Florence Hunt | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 113 | Hannah Hartman | USA | 40 | 40 | 13 | |
| 124 | Jamie Cooley | USA | 41 | 41 | 14 | |
| 137 | Eleni Polites | USA | 46 | 46 | 15 | |
| 109 | Corrie Morales | USA | 47 | 47 | 16 | |
| 96 | Dee Jackson | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 102 | Adrienne Matthews | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 104 | Laura Raquel Saccomani-Ojeda | Paraguay | 48 | 48 | 16 | |
| 105 | Yesenia Fuentes | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 108 | Ekaterina Kochergina | Russie | 48 | 48 | 16 | |
| 110 | Ambre Peguero | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 111 | Lisa Vigliotti | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 112 | Carrie Zoba | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 114 | Stéphanie Herrera | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 115 | Jessica Huété | Costa Rica | 48 | 48 | 16 | |
| 116 | Caroline Kechichian | Canada | 48 | 48 | 16 | |
| 117 | Evelyne Kennedy | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 118 | Heysha Rodriguez-Ortiz | Porto Rico | 48 | 48 | 16 | |
| 119 | Danielle Spataro | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 123 | Alexandrie Cochran | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 125 | Chavaughn Del Valle | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 126 | Kelly Estrada | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 131 | Misaki Kikuchi | Japon | 48 | 48 | 16 | |
| 133 | Claudia Noelia Méndez | Argentine | 48 | 48 | 16 | |
| 135 | Queren Pacheco | Mexique | 48 | 48 | 16 | |
| 136 | Zoey Panzarino | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 139 | Silva Tamíres | Brésil | 48 | 48 | 16 | |
Bofizik.ca félicite les gagnants et a hâte de voir tout le monde s'affronter sur la scène Mr. Olympia 2026 !
