Résultats de la musculation RGV Pro RGV – Volt de fitness
Le 2025 RGV Pro a eu lieu dans McAllen, Texas, le 30 août 2025présentant Physique classique, physique pour hommes, bikini et bien-être divisions. Avec la date limite de qualification d'Olympia approchant rapidement, chaque comparaison sur scène était importante alors que les concurrents se battaient pour les billets finaux pour Las Vegas.
Les gagnants de chaque division ont obtenu leur chance de représenter leur catégorie au 2025 M. Olympia à Las Vegas, NV, du 9 au 12 octobre 2025.
2025 RGV Pro Résultats complets
Physique classique
Austin Espy a présenté un conditionnement équilibré et une présentation nette pour survivre à une programmation profonde, gagnant sa qualification d'Olympie tant attendue. Mahfuz Hawit a poussé fort pour l'argent, tandis que James Yount a complété les trois premiers avec des proportions solides.
- Gagnant – Austin Espy
- Deuxième place – Mahfuz Hawit
- Troisième place – James Yount
- Quatrième place – Lukas Ulbrich
- Cinquième place – Juan Medina
- Sixième place – Richard Morilla
- Septième place – Jorge Luis Guerrero Gallegos
- Huitième place – Kim Santos
- Neuvième place – Gabriel Domingo Hernandez Aguirre
- Dixième place – Jared Feather
Obtenez un plus bas, Plus rapideAcquérir votre fitness: Rejoignez notre communauté Strong Community in Bofizik.ca Newsletter. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les derniers sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement!
Voir ce post sur Instagram
Physique des hommes
Emanual Hunter a livré un paquet hors concours, combinant la largeur et le conditionnement pour la victoire. Sa victoire l'ajoute à la liste des candidats sérieux d'Olympia en 2025. Gerardo Reyna et Dmytro Horobets ont terminé le podium avec des projections impressionnantes.
- Gagnant – Hunter émanéal
- Deuxième place – Gerardo Reyna
- Troisième place – Dmytro Horobets
- Quatrième place – Hachemi Hemza
- Cinquième place – Juan Gochez
- Sixième place – Rodrigo Soto
- Septième place – Sebastian Rodriguez
- Huitième place – Ontario Alexander
- Neuvième place – Matthew Hackett
- Dixième place – Darriel Dorsey
Bikini
Reyna Perez Mecalco a apporté sa symétrie de marque et sa confiance en scène pour assurer la première place et sa qualification Olympie. Cristobalina Pajares Torres et Jordan Brannon se sont battus de près pour les deuxième et troisième.
- Gagnant – Reyna Perez Mecalco
- Deuxième place – Cristobalina Pajares Torres
- Troisième place – Jordan Brannon
- Quatrième place – Marisa Woo
- Cinquième place – Michelle Billett
- Sixième place – Hana Devore
- Septième place – Wan Lam Samantha Kwan
- Huitième place – Janae Smith
- Neuvième place – Renee Harshey
- Dixième place – Dominique Myrie
Bien-être
Rayane Fogal a impressionné par son équilibre et sa densité du corps inférieur, garantissant une victoire dominante en bien-être. Nicole Stewart et Libia Godoy Sanchez ont suivi avec leurs propres efforts.
- Gagnant – Rayane Fogal
- Deuxième place – Nicole Stewart
- Troisième place – Libia Godoy Sanchez
- Quatrième place – Julia René
- Cinquième place – Charline Mas
- Sixième place – Alicia Romero
- Septième place – Mariha Lyons
- Huitième place – Juliane Almeida
- Neuvième place – Natasha Peay
- Dixième place – Brooke Hackett
Tableaux de bord officiels
| Physique classique masculin – ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 1 | Austin Espy | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | Mahfuz Hawit | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 12 | James Yount | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 9 | Lukas Ulbrich | Allemagne | 12 | 12 | 4 | |
| 6 | Juan Medina | USA | 16 | 16 | 5 | |
| 7 | Richard Morilla | Philippines | 17 | 17 | 6 | |
| 3 | Jorge Luis Guerrero Gallegos | Mexique | 21 | 21 | 7 | |
| 8 | Kim Santos | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 5 | Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexique | 27 | 27 | 9 | |
| 2 | Jared Feather | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 10 | Cameron Watson | USA | 33 | 33 | 11 | |
| Physique des hommes – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 24 | Chasseur émanéal | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 27 | Gerardo Reyna | Mexique | 6 | 6 | 2 | |
| 23 | DMytro Horobets | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 22 | Hachemi Hemza | Algérie | 12 | 12 | 4 | |
| 19 | Juan Gochez | Colombie | 15 | 15 | 5 | |
| 30 | Rodrigo Soto | Mexique | 18 | 18 | 6 | |
| 28 | Sebastian Rodriguez | Mexique | 21 | 21 | 7 | |
| 14 | Ontario Alexander | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 21 | Matthew Hackett | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 17 | Darriel Dorsey | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 29 | Anwar sanders | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 15 | Damian Caldera | USA | 37 | 37 | 12 | |
| 26 | Ricci Maynard | USA | 38 | 38 | 13 | |
| 20 | Jorge Gonzalez | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 16 | Cory Curtis | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 13 | Corben Abila | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 18 | Dmitri George | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 25 | Brodee Jarrell | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 31 | Moofeed titilope | USA | 48 | 48 | 16 | |
| Bikini féminin – Ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 60 | Reyna Perez Mecalco | Mexique | 3 | 3 | 1 | |
| 59 | Cristobalina Pajares Torres | Espagne | 7 | 7 | 2 | |
| 51 | Jordan Brannon | USA | 8 | 8 | 3 | |
| 65 | Marisa Woo | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 50 | Michelle Billett | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 52 | Hana Devore | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 56 | Wan Lam Samantha Kwan | USA | 22 | 22 | 7 | |
| 64 | Janae Smith | USA | 23 | 23 | 8 | |
| 55 | Renee Harshey | USA | 28 | 28 | 9 | |
| 58 | Dominique Myrie | USA | 29 | 29 | 10 | |
| 63 | Jule Schwabe | Allemagne | 34 | 34 | 11 | |
| 49 | Cinthia Beltran | USA | 35 | 35 | 12 | |
| 53 | Tate Donley | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 61 | Emily Pribula | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 54 | Brenda Garay | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 48 | Kennya Barbosa Dias | Brésil | 48 | 48 | 16 | |
| 57 | Paola Leon | Mexique | 48 | 48 | 16 | |
| 62 | Meya Rayner | USA | 48 | 48 | 16 | |
| Bien-être des femmes – ouvert | ||||||
| # | NOM | PAYS | Jugement | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 35 | Rayane Fogal | Brésil | 3 | 3 | 1 | |
| 47 | Nicole Stewart | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 36 | Libia Godoy Sanchez | Mexique | 9 | 9 | 3 | |
| 43 | Julia René | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 41 | Charline Mas | France | 15 | 15 | 5 | |
| 45 | Alicia Romero | Espagne | 18 | 18 | 6 | |
| 40 | Mariha Lyons | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 32 | Juliane Almeida | Brésil | 24 | 24 | 8 | |
| 42 | Natasha Peay | USA | 29 | 29 | 9 | |
| 37 | Brooke Hackett | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 44 | Damaris Vanesa Rodriguez Olguin | Mexique | 34 | 34 | 11 | |
| 33 | Shoniquia Coleman | USA | 35 | 35 | 12 | |
| 38 | Chin Wen Hsiao | Taïwan, Chine | 39 | 39 | 13 | |
| 34 | Gabriela consolmagno | USA | 44 | 44 | 14 | |
| 46 | Monique Sonds | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 39 | Belle Lindo | USA | 46 | 46 | 16 | |
Cela conclut l'action du Texas! Félicitations à Austin Espy, Emanual Hunter, Reyna Perez Mecalco et Rayane Fogal sur leurs qualifications Olympia. Les fans peuvent s'attendre à ce que ces athlètes apportent de leur mieux sur la scène Olympia à Las Vegas en octobre.
