Résultats Huanji China Pro 2025 : Shaun Clarida, Yunchao Zhou et Edvan Palmeira remportent des places pour l'Olympia 2026 – Bofizik.ca
Le 2025 Huanji Chine Pro a pris le contrôle de Pékin, en Chine, le 14 décembre dans un tournant Qualification M. Olympia 2026mettant en vedette des concurrents de Musculation hommes 212, physique classique, physique masculine, bikini, et Bien-être divisions.
L’événement a produit des champions remarquables dans tous les domaines. Shaun Clarida capturé de l'or dans Musculation 212 hommes avec sa densité et son conditionnement caractéristiques. Yun Chao Zhou gagné le Physique classique titre grâce à une symétrie frappante et une routine de pose soignée. Dans Physique des hommes, Edvan Palmeira se tenait au-dessus du terrain avec des lignes épurées et une présence scénique. Uyanga Bataa a navigué vers la victoire dans Bikinialors que Wen Qian Yang dominé le Bien-être division, mettant en valeur une forme et un équilibre exceptionnels.
Alors que le 2026 M. Olympia n'a pas encore révélé sa date ni son lieu, les pros d'élite de l'IFBB ont déjà confirmé leurs qualifications, et le Huanji China Pro a constitué une première étape cruciale sur la route vers la plus grande scène du bodybuilding.
Retrouvez les résultats officiels ci-dessous :
Résultats Huanji Chine Pro 2025
Musculation 212 hommes
- Gagnant — Shaun Clarida
- Deuxième place — Apichai Wandee
- Troisième place — Iurii Sologub
- Quatrième place – Xiaoshuang Lan
- Cinquième place — Mohamed Gomaa
- Sixième place — Ahmed Juraybi
- Septième place — Moukhlise Hassoune
- Huitième place – Intack Lee
- Neuvième place — Ali Abualmakarem
- Dixième place — Zhen Hua Song
Soyez plus en forme, Plus rapideAméliorez votre condition physique : rejoignez notre 💪 communauté forte dans la newsletter Bofizik.ca. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les dernières nouveautés en matière de sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement !
Voir cette publication sur Instagram
Physique classique
- Gagnant — Yunchao Zhou
- Deuxième place — Jun Lang Han
- Troisième place — Vahid Badpei
- Quatrième place — Vitaliy Omel'chenko
- Cinquième place — Wen Hsin Huang
- Sixième place — Chuan Zu Chen
- Septième place — Andrei Kozhokar
- Huitième place — Weiqing Yang
- Neuvième place — Luo Jie
- Dixième place — Moosa Albalooshi
https://www.instagram.com/p/DSPdcePkYnN/?hl=fr
Physique des hommes
- Gagnant — Edvan Palmeira
- Deuxième place — Kamal Aitirhmour
- Troisième place — Li Xiaolong
- Quatrième place – Wang Xiao Kang
- Cinquième place — Jiang Kun Zhi
- Sixième place — Aliaksei Glushak
- Septième place — Hieu Vu Minh
- Huitième place — Vardhan Malhotra
- Neuvième place — Chanson de Guanghui
- Dixième place — Weitong Geng
Bikini
- Gagnant — Uyanga Bataa
- Deuxième place — Cynthia Chen
- Troisième place — Alina Bogacheva
- Quatrième place — Nittaya Kongthun
- Cinquième place — Chaniporn Keawchote
- Sixième place — Kristina Chekmeneva
- Septième place — Yingyi Xiao
- Huitième place — Oyungerel Bayarsaikhan
- Neuvième place — Hanane Salehi
- Dixième place — Tatiana Veber
Bien-être
- Gagnant — Wenqian Yang
- Deuxième place — Yingchen Liu
- Troisième place — Xiaoyan Li
- Quatrième place — Araceli Maria Nunez Ramos
- Cinquième place — Belova Ekaterina
- Sixième place — Nguyen Thi Mai
- Septième place — Alexandra Anufrieva
- Huitième place — Michele Fuzita
- Neuvième place — Chin Wen Hsiao
- Dixième place — Svetlana Kashirina
Cartes de pointage
| MUSCULATION 212 HOMMES – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 5 | Shaun Clarida | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 17 | Apichai Wandee | Thaïlande | 7 | 7 | 2 | |
| 15 | Iurii Sologoub | Russie | 8 | 8 | 3 | |
| 10 | Xiaoshuang Lan | Chine | 12 | 12 | 4 | |
| 6 | Mohamed Gomaa | Egypte | 16 | 16 | 5 | |
| 8 | Ahmed Juraybi | Arabie Saoudite | 18 | 18 | 6 | |
| 7 | Moukhlise Hassoune | Maroc | 19 | 19 | 7 | |
| 11 | Intack Lee | Corée du Sud | 24 | 24 | 8 | |
| 1 | Ali Abualmakarem | Arabie Saoudite | 27 | 27 | 9 | |
| 16 | Chanson de Zhen Hua | Chine | 30 | 30 | 10 | |
| 18 | Mojtaba Zaré | L'Iran | 33 | 33 | 11 | |
| 3 | Man Chung Chan | Hong Kong, Chine | 36 | 36 | 12 | |
| 20 | En Zhou | Chine | 39 | 39 | 13 | |
| 12 | Yang Yang Li | Chine | 42 | 42 | 14 | |
| 4 | L'homme à Matthew Cheng | Hong Kong, Chine | 45 | 45 | 15 | |
| 9 | Hongeun Kim | Corée du Sud | 48 | 48 | 16 | |
| PHYSIQUE CLASSIQUE POUR HOMMES – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 38 | Yun Chao Zhou | Chine | 3 | 3 | 1 | |
| 28 | Jun Lang Han | Taïwan, Chine | 6 | 6 | 2 | |
| 24 | Vahid Badpéi | L'Iran | 9 | 9 | 3 | |
| 34 | Vitaliy Omelchenko | Russie | 12 | 12 | 4 | |
| 29 | Wen Hsin Huang | Taïwan, Chine | 16 | 16 | 5 | |
| 26 | Chuan Zu Chen | Chine | 17 | 17 | 6 | |
| 32 | Andreï Kojokar | Russie | 21 | 21 | 7 | |
| 100 | Wei Qing Yang | Chine | 25 | 25 | 8 | |
| 31 | Luo Jie | Chine | 26 | 26 | 9 | |
| 22 | Moosa Albalooshi | Émirats arabes unis | 31 | 31 | 10 | |
| 33 | Feifei Lei | Chine | 32 | 32 | 11 | |
| 30 | Hao Jiang | Chine | 36 | 36 | 12 | |
| 25 | Canxiong Cai | Chine | 39 | 39 | 13 | |
| 21 | Farhang Abbasian Manigh | L'Iran | 43 | 43 | 14 | |
| 35 | Vladislav Terekhov | Kirghizistan | 44 | 44 | 15 | |
| 23 | Yashar Anbari | Mexique | 48 | 48 | 16 | |
| 27 | Haonan Chi | Chine | 48 | 48 | 16 | |
| PHYSIQUE POUR HOMMES – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 52 | Edvan Palmeira | Brésil | 3 | 3 | 1 | |
| 39 | Kamal Aïtirhmour | Maroc | 6 | 6 | 2 | |
| 59 | Li Xiaolong | Chine | 9 | 9 | 3 | |
| 58 | Wang Xiao Kang | Chine | 12 | 12 | 4 | |
| 47 | Jiang Kunzhi | Chine | 15 | 15 | 5 | |
| 44 | Aliaksei Glushak | Biélorussie | 18 | 18 | 6 | |
| 56 | Hieu Vu Minh | Viêt Nam | 21 | 21 | 7 | |
| 50 | Vardhan Malhotra | Inde | 24 | 24 | 8 | |
| 55 | Chanson de Guanghui | Chine | 28 | 28 | 9 | |
| 42 | Weitong Geng | Chine | 29 | 29 | 10 | |
| 48 | Zhihua Liu | Chine | 33 | 33 | 11 | |
| 46 | Roustam Krymukov | Russie | 36 | 36 | 12 | |
| 54 | Mohamed Abdelhaleem Chebl Abdelhaleem | Egypte | 39 | 39 | 13 | |
| 51 | Mbuga Moïse | Ouganda | 42 | 42 | 14 | |
| 49 | Genheng Lu | Chine | 45 | 45 | 15 | |
| 40 | Saad Binhashim | Arabie Saoudite | 48 | 48 | 16 | |
| 43 | Yasin Ghodrati | L'Iran | 48 | 48 | 16 | |
| 45 | Hae Nam Ki | Corée du Sud | 48 | 48 | 16 | |
| 53 | Alexandro Ruiz Borrego | Espagne | 48 | 48 | 16 | |
| 57 | Chenlong Wu | Chine | 48 | 48 | 16 | |
| BIKINI FEMME – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 81 | Uyanga Bataa | Mongolie | 3 | 3 | 1 | |
| 85 | Cynthia Chen | Chine | 6 | 6 | 2 | |
| 83 | Alina Bogatcheva | Kirghizistan | 9 | 9 | 3 | |
| 88 | Nittaya Kongthun | Thaïlande | 12 | 12 | 4 | |
| 87 | Chaniporn Keawchote | Thaïlande | 16 | 16 | 5 | |
| 84 | Kristina Tchekménieva | Russie | 17 | 17 | 6 | |
| 94 | Yingyi Xiao | Chine | 21 | 21 | 7 | |
| 82 | Oyungerel Bayarsaikhan | Mongolie | 24 | 24 | 8 | |
| 89 | Hanane Salehi | L'Iran | 27 | 27 | 9 | |
| 93 | Tatiana Veber | Russie | 30 | 30 | 10 | |
| 92 | Régina Tan | Singapour | 33 | 33 | 11 | |
| 86 | Johanna Durr | Émirats arabes unis | 36 | 36 | 12 | |
| BIEN-ÊTRE DES FEMMES – OUVERT | ||||||
| # | NOM | PAYS | JUGER | FINALES | TOTAL | LIEU |
| 79 | Wen Qian Yang | Chine | 3 | 3 | 1 | |
| 72 | Yingchen Liu | Taïwan, Chine | 6 | 6 | 2 | |
| 69 | Xiao Yan Li | Chine | 9 | 9 | 3 | |
| 73 | Araceli Maria Nunez Ramos | Argentine | 12 | 12 | 4 | |
| 62 | Belova Ekaterina | Russie | 17 | 17 | 5 | |
| 78 | Nguyen Thi Mai | Viêt Nam | 18 | 18 | 6 | |
| 60 | Alexandra Anufrieva | Russie | 19 | 19 | 7 | |
| 66 | Michele Fuzita | Japon | 24 | 24 | 8 | |
| 67 | Chin Wen Hsiao | Taïwan, Chine | 27 | 27 | 9 | |
| 68 | Svetlana Kashirina | Russie | 30 | 30 | 10 | |
| 65 | Ying Fu | Chine | 33 | 33 | 11 | |
| 63 | Éventail Shuyu | Chine | 37 | 37 | 12 | |
| 64 | Minjia Fang | Chine | 38 | 38 | 13 | |
| 70 | Yeying Lin | Chine | 42 | 42 | 14 | |
| 61 | Ellen Arimoto | Japon | 45 | 45 | 15 | |
| 74 | Chérie Ortega | Nicaragua | 48 | 48 | 16 | |
| 75 | Anastasia Ostapenko | Russie | 48 | 48 | 16 | |
| 76 | Daria Pavlova | Russie | 48 | 48 | 16 | |
| 77 | Vanessa Rossi | Pérou | 48 | 48 | 16 | |
| 80 | Qianqian Zhang | Chine | 48 | 48 | 16 | |
Cela conclut toute l’action du Huanji China Pro 2025. Bofizik.ca félicite les gagnants pour leurs victoires et leur qualification précoce pour le Mr. Olympia 2026.
