Bodybuilding

Résultats Japan Pro 2025 : Shaun Clarida remporte le titre Open masculin – Bofizik.ca

La compétition de culturisme Japan Pro 2025, qui a également servi de qualification pour l'Olympia 2026, s'est déroulée ce week-end, mettant en vedette les meilleurs athlètes de cinq divisions. Shaun Clarida est sorti vainqueur de la division Men's Open, assurant ainsi sa place pour l'Olympia 2026.

Clarida a déjà exprimé son intérêt à concourir dans les divisions Open et Hommes 212 à l'Olympia. Alors que les règles l’en ont empêché par le passé. Clarida a terminé deuxième de la division 212 à l'Olympia 2025, où Keaon Pearson a remporté le titre.

Gagnants du Japon Pro 2025

  • Ouvert Hommes: Shaun Clarida
  • Physique classique: Andreï Kojokar
  • Physique des hommes: Juxian He
  • Bikini: Sally-Anne Kato
  • Bien-être: Wenqian Yang

Résultats Japon Pro 2025

Ouvert Hommes

  • Première place – Shaun Clarida
  • Deuxième place – Florian Antoine Gilles Poirson
  • Troisième place – Joan Pradells Martinez
  • Quatrième place – Jan Turek
  • Cinquième place – Marc Hector
  • Sixième place – Mazaher Tabaniabarghani
  • Septième place – Stu Sutherlad
  • Huitième place – James Hollingshead
  • Neuvième place – Artem Pakhniuk
  • Dixième place – Pouria Payoun

Physique classique

  • Première place – Andrei Kozhokar
  • Deuxième place – Moosa Albalooshi
  • Troisième place – Naoto Takemoto
  • Quatrième place – Paul Vu
  • Cinquième place – Ali Shamsghamar
  • Sixième place – Artem Puchkov
  • Septième place – Wen Hsin Huang
  • Huitième place – Hoang Phuc Nguyen
  • Neuvième place – Kei Furukoshi
  • Dixième place – Taeyeop Kim

ClassiqueClassique

Physique des hommes

  • Première place – Juxian He
  • Deuxième place – Farouq Ishimoto
  • Troisième place – Yoon Sung Lee
  • Quatrième place – Shun Kaneko
  • Cinquième place – Xin Li
  • Sixième place – Hieu Vu Minh
  • Septième place – Li Xianlong
  • Huitième place – Naoya Amano
  • Neuvième place – Talha Kilic
  • Dixième place – Jeong Hyeon Jo

Bikini

  • Première place – Sally-Anne Kato
  • Deuxième place – Uyanga Bataa
  • Troisième place – Cynthia Chen
  • Quatrième place – Nittaya Kongthun
  • Cinquième place – A-Song Moon
  • Sixième place – Liyi Kuo
  • Septième place – Hyeona Na
  • Huitième place – Min Hee Baek
  • Neuvième place – Ming Yan Ho
  • Dixième place – Kathryn Cavanagh

BikiniBikini

Soyez plus en forme, Plus rapide

Améliorez votre condition physique : rejoignez notre 💪 communauté forte dans la newsletter Bofizik.ca. Obtenez une inspiration quotidienne, des entraînements soutenus par des experts, des conseils nutritionnels, les dernières nouveautés en matière de sports de force et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Abonnez-vous gratuitement !








Bien-être

  • Première place – Wenqian Yang
  • Deuxième place – Huihui Hu
  • Troisième place – Michele Fuzita
  • Quatrième place – Chin Wen Hsiao
  • Cinquième place – Rian Choi
  • Sixième place – Yingchen Liu
  • Septième place – Hannah Son
  • Huitième place – Ellen Arimoto
  • Neuvième place – Kaede Doi
  • Dixième place – Dorcas Kong

Bien-êtreBien-être

La performance de Shaun Clarida l'a consolidé comme l'un des meilleurs prétendants à l'Olympia 2026, et sa domination à l'Open masculin démontre pourquoi il reste l'un des favoris des fans.

Cartes de pointage Japon Pro 2025

MUSCULATION MASCULINE – OUVERT
# NOM PAYS JUGER FINALES TOTAL LIEU
95 Shaun Clarida USA 4 3 7 1
110 Florian Antoine Gilles Poirson France 6 6 12 2
112 Joan Pradells Martinez Espagne 9 9 18 3
119 Jan Turek République tchèque 12 12 24 4
96 Marc Hector ROYAUME-UNI 16 16 32 5
118 Mazaher Tabaniabarghani L'Iran 17 17 34 6
117 Stuart Sutherland USA 21 24 45 7
97 James Hollingshead ROYAUME-UNI 27 22 49 8
107 Artem Pakhniuk Russie 24 25 49 9
108 Pouria Payoun L'Iran 30 30 60 10
114 Manoj Sarangapani Inde 34 33 67 11
120 Liang Yan Chine 35 41 76 12
104 Jang Min Lee Corée du Sud 39 39 78 13
94 Bang Pilgeun Corée du Sud 42 44 86 14
100 Kang Min Kim Corée du Sud 48 40 88 15
102 Taeyang Kim Corée du Sud 44 46 90 16
98 Gagné Sik Hwang Corée du Sud 48 48 96 16
101 Seungmin Kim Corée du Sud 48 48 96 16
103 Shingo Komatsu Japon 48 48 96 16
105 Beom O Corée du Sud 48 48 96 16
106 Matthieu Oreilly Australie 48 48 96 16
109 Surachai Plangaiem Thaïlande 48 48 96 16
111 Bartlomiej Popielarczyk Pologne 48 48 96 16
115 Jiyoji Sekine Japon 48 48 96 16
116 Rouslan Sinitsa Russie 48 48 96 16
121 Guo Sheng Yuan Chine 48 48 96 16
122 Chen Zhou Chine 48 48 96 16
123 En Zhou Chine 48 48 96 16
PHYSIQUE CLASSIQUE POUR HOMMES – OUVERT
# NOM PAYS JUGER FINALES TOTAL LIEU
80 Andreï Kojokar Russie 3 3 1
73 Moosa Albalooshi Émirats arabes unis 6 6 2
88 Naoto Takemoto Japon 9 9 3
89 Paul Vu Australie 13 13 4
87 Ali Shamsghamar L'Iran 14 14 5
86 Artem Poutchkov Russie 18 18 6
77 Wen Hsin Huang Taïwan, Chine 21 21 7
85 Hoang Phuc Nguyên Viêt Nam 24 24 8
76 Kei Furukoshi Japon 28 28 9
79 Taeyeop Kim Corée du Sud 30 30 10
81 Ka Sing Lee Hong Kong, Chine 33 33 11
90 Yoshihiro Wakita Japon 36 36 12
75 Jin Choe Corée du Sud 39 39 13
93 Xufeng Lu Chine 42 42 14
91 Laixi Xie Chine 46 46 15
74 L'homme à Matthew Cheng Hong Kong, Chine 48 48 16
78 Jeonghyun Kim Corée du Sud 48 48 16
82 Chuan Yu Liu Taïwan, Chine 48 48 16
84 Katsutoshi Matsusaka Japon 48 48 16
92 Changyoung vous Corée du Sud 48 48 16
PHYSIQUE POUR HOMMES – OUVERT
# NOM PAYS JUGER FINALES TOTAL LIEU
50 Juxian Il Chine 3 3 1
51 Farouq Ishimoto Japon 6 6 2
58 Yoon Sung Lee Corée du Sud 9 9 3
53 Shun Kaneko Japon 12 12 4
59 Xin Li Chine 16 16 5
69 Hieu Vu Minh Viêt Nam 17 17 6
124 Li Xiaolong Chine 22 22 7
125 Naoya Amano Japon 23 23 8
55 Talha Kilic Turquie 28 28 9
52 Jeong Hyeon Jo Corée du Sud 29 29 10
54 Ali Karami L'Iran 34 34 11
65 Chanson de Guanghui Chine 35 35 12
49 Ryota Hayashi Japon 40 40 13
57 Roustam Krymukov Russie 43 43 14
66 Natsuki Takaramura Japon 45 45 15
44 Hossein Adbi L'Iran 48 48 16
45 Kai-Hsiang Chen Taïwan, Chine 48 48 16
47 Stéphane Damasco Philippines 48 48 16
56 Rintaro Kiyokawa Japon 48 48 16
60 Brian Luangraj USA 48 48 16
61 Masaru Matsumoto Japon 48 48 16
62 Okamura Muneaki Japon 48 48 16
63 Mohamed Javad Sadeghi L'Iran 48 48 16
67 Naoki Tanaka Japon 48 48 16
68 Kazuya Tsuzuki Japon 48 48 16
70 Bo Xie Australie 48 48 16
71 Wutong Yang Chine 48 48 16
72 Ivan Zeviakine Russie 48 48 16
BIKINI FEMME – OUVERT
# NOM PAYS JUGER FINALES TOTAL LIEU
35 Sally-Anne Kato Japon 3 3 1
27 Uyanga Bataa Mongolie 6 6 2
30 Cynthia Chen Chine 9 9 3
36 Nittaya Kongthun Thaïlande 12 12 4
39 Lune de la chanson A Corée du Sud 16 16 5
48 Liyi Kuo Taïwan, Chine 18 18 6
40 Hyeona Na Corée du Sud 21 21 7
26 Min Hee Baek Corée du Sud 23 23 8
33 Ming Yan Ho Hong Kong, Chine 27 27 9
29 Kathryn Cavanagh Australie 30 30 10
42 Eujénia Chatova Russie 33 33 11
41 Anna Tricia Sawada Japon 36 36 12
31 Yingsuan Chen Taïwan, Chine 40 40 13
43 Xie Xieli Taïwan, Chine 41 41 14
37 Ayaka Koyano Japon 45 45 15
28 Marie Blanchard USA 48 48 16
32 Morgane Eldrett Australie 48 48 16
34 Vesela Christova Bulgarie 48 48 16
38 Chayapa Marachotisakul Thaïlande 48 48 16
64 Yuki Takasuka Japon 48 48 16
83 Mana Natania Japon 48 48 16
BIEN-ÊTRE DES FEMMES – OUVERT
# NOM PAYS JUGER FINALES TOTAL LIEU
25 Wen Qian Yang Chine 3 3 1
8 Huihui Hu Chine 6 6 2
5 Michele Fuzita Japon 9 9 3
7 Chin Wen Hsiao Taïwan, Chine 12 12 4
2 Rian Choi Corée du Sud 15 15 5
14 Yingchen Liu Taïwan, Chine 18 18 6
23 Hannah fils Corée du Sud 21 21 7
1 Ellen Arimoto Japon 24 24 8
3 Kaede Doi Japon 28 28 9
13 Dorcas Kong Hong Kong, Chine 31 31 10
19 Sarah Riche Canada 32 32 11
17 Ambre Pacheco USA 36 36 12
11 Miyeong Jang Corée du Sud 39 39 13
4 Ying Fu Chine 43 43 14
20 Alicia soi-même Australie 44 44 15
6 Andressa Hoshino Brésil 48 48 16
9 Han Hyorim Corée du Sud 48 48 16
10 Minako Ishida Japon 48 48 16
12 Nadejda Kashirina Russie 48 48 16
15 Patricia Matsunaga Japon 48 48 16
16 Jowon Min Corée du Sud 48 48 16
21 Yajie Shen Chine 48 48 16
22 Alors Yeong Shin Corée du Sud 48 48 16
126 Kelly Kudaka Japon 48 48 16

Crédit image à @tfe_media Instagram


Bouton retour en haut de la page